Mô tả
Nhãn hiệu | Chenglong H5 260Hp | |
7.870 | ||
16.000 | ||
2 | ||
24.000 | ||
10.700 x 2.500 x 3.910 | ||
mm | 8.200 x 2.350 x 650 | |
3 | ||
6×2 | ||
YC6JA260-50 | ||
6.870 | ||
260/2.300 | ||
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 1.000/1.200-1.800 |
12R22.5 | ||
Phanh đỗ | ||
Kích thước lòng thùng hàng D x R x C: 8.250 x 2.350 x 650 mm; Tải trọng cho phép tham gia giao thông: 16.000 kg; Động cơ: YC6JA260-50, Euro V, Dung tích xy lanh 6870 cc, Công suất 260/2300 Hp/rpm, Mô men xoắn 1000/1200-1800 Nm/rpm; Hộp số: FAST 9JS119T-A, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi.
Nhãn hiệu | Chenglong H5 260Hp | |
7.870 | ||
16.000 | ||
2 | ||
24.000 | ||
10.700 x 2.500 x 3.910 | ||
mm | 8.200 x 2.350 x 650 | |
3 | ||
6×2 | ||
YC6JA260-50 | ||
6.870 | ||
260/2.300 | ||
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 1.000/1.200-1.800 |
12R22.5 | ||
Phanh đỗ | ||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.