Mô tả
Thông số kỹ thuật xe đầu kéo Chenglong H7 Luxx 445 Hp
Model | Chenglong H7 LUXX 445 HP | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6.890 x 2.495 x 3.890 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1.860/1.860 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.300+1.350 |
Tự trọng | kg | 9.500 |
Tải trọng kéo theo cho phép tham gia giao thông | kg | 38.240 |
Số chỗ ngồi | người | 02 |
Model động cơ | YCK11 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, Turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điện tử trực tiếp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |
Dung tích xy lanh | cc | 10.98 |
Công suất cực đại | Hp/rpm | 445/1.900 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 2.150/1.000-1.500 |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô | |
Hộp số | Model: 12JSD180TA (FAST công nghệ Mỹ) , cơ khí 12 số tiến 02 lùi, có đồng tốc | |
Hệ thống lái | Trục vít ecubi, trợ lực thủy lực | |
Trước/ Sau | Tang trống khí nén toàn phần | |
Phanh tay | Lốc – kê (Trước/Sau) | |
Trước | 9 lá nhíp, dạng bán elip, thanh cân bằng, thủy lực | |
Sau | 12 lá nhíp, dạng bán elip | |
Lốp | 12R22.5 | |
Thể tích thùng nhiên liệu | lít | 600 L hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu. Van WABCO, có phanh ABS |
Mâm kéo | 90 hoặc 50, có khóa hãm, hiệu JOST | |
Phanh ABS | Có | |
Phanh khí xả động cơ | Có | |
Giải trí | Màn hình Led, Radio, MP3, cổng AUX | |
Máy lạnh | Có | |
Cửa chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu | Điều chỉnh điện | |
Cabin H7 | cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái bóng hơi, 2 giường |
|
Đồ nghề theo xe | Tiêu chuẩn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.